No | Nama Pemilik | Kategori | Jenis Usaha/ Pekerjaan | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Rata-Rata Pendapatan/ Omzet Pertahun |
Jenis Kelamin (P/L) |
Tahun | Akses Perbankan | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menabung (Ya/Tidak) |
Pinjaman (Ya/Tidak) |
|||||||||||
1 | nova dianita | UMKM Mikro | Kuliner/warung berkah | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 2,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
2 | Saudah | UMKM Mikro | Kuliner/ warung makan | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 3,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
3 | Kiah nurkilah | UMKM Mikro | kuliner /kantin galuh pakuan | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 3,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
4 | Efian noer | UMKM Mikro | Kuliner /kedai mak ros | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 15,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
5 | Rohana | UMKM Mikro | Kuliner /warung mak ana | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
6 | Anita | UMKM Mikro | Kuliner /warung mak Ani | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
7 | Luyana | UMKM Mikro | Kuliner/RM. Alos | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
8 | Jamalina | UMKM Mikro | Kuliner/ warung mak ina | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
9 | Cahaya Mandiri | UMKM Mikro | Kuliner /warung makan | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 500,000.00 | L | 2020 | - | - | |
10 | misnah | UMKM Mikro | Kuliner /wawrung nek koyok | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 1,000,000.00 | P | 2020 | - | - |
No | Nama | Unit Usaha | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Aset | Tahun | Akses Perbankan | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menabung (Ya/Tidak) |
Pinjaman (Ya/Tidak) |
No | Nama | Pekerjaan | Alamat | Akses Bank | Bank | Tahun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Sekolah | Ya | Tidak |
No | Nama | Pekerjaan | Alamat | Bank | Tahun | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |