No | Nama Pemilik | Kategori | Jenis Usaha/ Pekerjaan | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Rata-Rata Pendapatan/ Omzet Pertahun |
Jenis Kelamin (P/L) |
Tahun | Akses Perbankan | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menabung (Ya/Tidak) |
Pinjaman (Ya/Tidak) |
|||||||||||
1 | nova dianita | UMKM Mikro | Kuliner/warung berkah | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 2,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
2 | Saudah | UMKM Mikro | Kuliner/ warung makan | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 3,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
3 | Kiah nurkilah | UMKM Mikro | kuliner /kantin galuh pakuan | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 3,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
4 | Efian noer | UMKM Mikro | Kuliner /kedai mak ros | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 15,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
5 | Rohana | UMKM Mikro | Kuliner /warung mak ana | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
6 | Anita | UMKM Mikro | Kuliner /warung mak Ani | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
7 | Luyana | UMKM Mikro | Kuliner/RM. Alos | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
8 | Jamalina | UMKM Mikro | Kuliner/ warung mak ina | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 10,000,000.00 | P | 2020 | - | - | |
9 | Cahaya Mandiri | UMKM Mikro | Kuliner /warung makan | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 500,000.00 | L | 2020 | - | - | |
10 | misnah | UMKM Mikro | Kuliner /wawrung nek koyok | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Sutera | 1,000,000.00 | P | 2020 | - | - |
No | Nama | Unit Usaha | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Aset | Tahun | Akses Perbankan | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menabung (Ya/Tidak) |
Pinjaman (Ya/Tidak) |
|||||||||
1 | Maju Bersama | Pertanian, Peternakan, Perikanan | Kab. Ketapang | Kendawangan | Kendawangan Kiri | 0 | 2020 | - | - | |
2 | Kendawangan Kanan Sekar Teja | Simpan Pinjam, Sembako, Perdagangan Hasil Pertanian | Kab. Ketapang | Kendawangan | Kendawangan Kanan | 0 | 2020 | - | - | |
3 | Bangkal Serai | - | Kab. Ketapang | Kendawangan | Tuah Binua | 0 | 2020 | - | - | |
4 | Harapan Mandiri Sejahtera | - | Kab. Ketapang | Kendawangan | Suka harapan | 0 | 2020 | - | - | |
5 | Membangun Sejahtera | - | Kab. Ketapang | Kendawangan | Selimantan Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
6 | Mekar Usaha Bersama | - | Kab. Ketapang | Kendawangan | Selimantan Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
7 | Maju Bersama | - | Kab. Ketapang | Kendawangan | Keramat Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
8 | Wira Jaya | Dagang, Pasar Desa, Umkm -Batako-Kain-Ikan-Sapi-Galon | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Sungai Melayu Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
9 | Cahaya Mandiri | Simpan Pinjam, elpiji, Ambulance | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Kepuluk | 0 | 2020 | - | - | |
10 | Sejahtera | Simpan Pinjam | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Beringin Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
11 | Suka Bersama | Simpan Pinjam, Tenda, Air Bersih | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Suka Mulya | 0 | 2020 | - | - | |
12 | Bukit Melayu Rayak | Bengkel, Angkutan Cpo, Wisata , Air Bersih, Hasil Kebun | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Sungai Melayu | 0 | 2020 | - | - | |
13 | Bukit Melayu Rayak | Bengkel, Angkutan Cpo, Wisata , Air Bersih, Hasil Kebun | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Sungai Melayu | 0 | 2020 | - | - | |
14 | Mekar Mandiri | Pengelolaan Hasil Perkebunan Dan Pasar Desa | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Mekar Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
15 | Mekar Mandiri | Pengadaan Pupuk | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Mekar Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
16 | Karya Abadi Mandiri | - | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Makmur Abadi | 0 | 2020 | - | - | |
17 | Karya Maju | Air Bersih, Tenda, Dagang, Kebun, Bbm, Ternak | Kab. Ketapang | Muara Pawan | Suka Maju | 0 | 2020 | - | - | |
18 | Sungai Awan Kanan | - | Kab. Ketapang | Muara Pawan | Sungai Awan Kanan | 200.000,00 | 2020 | - | - | Aset = modal awal |
19 | Ulak Medang | - | Kab. Ketapang | Muara Pawan | Ulak Medang | 50.000.000,00 | 2020 | - | - | |
20 | Tamawang Pusaka Bersama | Simpan Pinjam, Dagang, Umkm, Kerajinan | Kab. Ketapang | Simpang Dua | Semandang Kanan | 0 | 2020 | - | - | |
21 | Usaha Bersama Kalbar Jaya | Simpan Pinjam, Ppob, Sembako ,Dagang | Kab. Ketapang | Simpang Dua | Mekar Raya | 0 | 2020 | - | - | |
22 | Bekayas Jaya | - | Kab. Ketapang | Air Upas | Sari Bekayas | 0 | 2020 | - | - | |
23 | Sukaraja Makmur | Simpan Pinjam | Kab. Ketapang | Singkup | Sukaraja | 0 | 2020 | - | - | |
24 | Sari Makmur Sejahtera | Perdagangan | Kab. Ketapang | Air Upas | Bandasari | 0 | 2020 | - | - | |
25 | Rimba Kayong Abadi | Madu Hutan | Kab. Ketapang | Tayap | Kayong Utara | 0 | 2020 | - | - | |
26 | Sumber Alam | Bbm, air galon | Kab. Ketapang | Tayap | Pangkalan Telok | 0 | 2020 | - | - | |
27 | Samba Utama | Simpan Pinjam, Bbm, Lpg, Umkm, Pasar Desa | Kab. Ketapang | Manis Mata | Asam Besar | 0 | 2020 | - | - | |
28 | Kemuning Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pemberdayaan Musik | Kab. Ketapang | Manis Mata | Kemuning | 0 | 2020 | - | - | |
29 | Sepakat Jaya | Bbm, Sembako | Kab. Ketapang | Manis Mata | Silat | 0 | 2020 | - | - | |
30 | Sukses Selalu | Internet Desa, Kolam Ikan | Kab. Ketapang | Manis Mata | BukitGajah | 0 | 2020 | - | - | |
31 | Mukti Abadi | Bbm | Kab. Ketapang | Manis Mata | Lembah Mukti | 0 | 2020 | - | - | |
32 | Sungai Buluh Membangun | Perdagangan | Kab. Ketapang | Manis Mata | Sungai Buluh | 0 | 2020 | - | - | |
33 | Mapan Mandiri | Pegadaian Desa | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Kalimas Baru | 0 | 2020 | - | - | |
34 | Titi Harapan | Perdagangan, Gas Elpiji | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Tumbang Titi | 0 | 2020 | - | - | |
35 | Tunas Harapan | Gas elpiji | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Mahawa | 0 | 2020 | - | - | |
36 | Maju Bersama | Mukti Abadi | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Nanga Kelampai | 0 | 2020 | - | - | |
37 | Patih Carang | Sungai Buluh Membangun | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Batu Tajam | 0 | 2020 | - | - | |
38 | Cipta Usaha | Pertanian, Perdagangan, keuangan | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Sengkaharak | 0 | 2020 | - | - | |
39 | Usaha Bersama Kalbar Jaya | Perdagangan, Peternakan | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Jelayan | 0 | 2020 | - | - | |
40 | Maju Mandiri | Simpan Pinjam, Perdagangan | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Serengkah Kanan | 0 | 2020 | - | - | |
41 | Sejahtera Baru | Usaha Galian | Kab. Ketapang | Benua Kayong | Baru | 0 | 2020 | - | - | |
42 | Padang Mandiri | Titi Harapan | Kab. Ketapang | Benua Kayong | Padang | 0 | 2020 | - | - | |
43 | Tunas Harapan | Tunas Harapan | Kab. Ketapang | Benua Kayong | Mekar Sari | 0 | 2020 | - | - | |
44 | Mekar Usaha Bersama | Depot Air Minum | Kab. Ketapang | Matan Hilir Selatan | Sungai Nanjung | 0 | 2020 | - | - | |
45 | Pesaguan Mandiri | Pasar Ikan, depot air minum | Kab. Ketapang | Matan Hilir Selatan | Pesaguan Kanan | 0 | 2020 | - | - | |
46 | Usaha Bersama | Budidaya Ikan Air Tawar | Kab. Ketapang | Matan Hilir Selatan | Pematang Gadung | 0 | 2020 | - | - | |
47 | Karya Mandiri Lestari | Dagang sembako | Kab. Ketapang | Delta Pawan | Payak Kumang | 0 | 2020 | - | - | |
48 | Nilam Jaya | Jasa, dagang, pangkalan Lpg | Kab. Ketapang | Delta Pawan | Kali Nilam | 0 | 2020 | - | - | |
49 | Suka Bangun Maju Mandiri | Persewaan, perdagangan | Kab. Ketapang | Delta Pawan | Suka Bangun | 0 | 2020 | - | - | |
50 | Tanjung Bawang Mandiri | Air Galon | Kab. Ketapang | Delta Pawan | Suka Bangun Dalam | 0 | 2020 | - | - | |
51 | Tuah Kalink | Jasa, dagang, UMKM, kerajinan rakyat | Kab. Ketapang | Jelai Hulu | Suka Tangerang | 0 | 2020 | - | - | |
52 | Karya Bersama | Mekar Sari Sejahtera | Kab. Ketapang | Jelai Hulu | Kesuma Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
53 | Sandai Jaya | Dagang, wisata | Kab. Ketapang | Sandai | Sandai | 0 | 2020 | - | - | |
54 | Penjawaan Sejahtera | Perdagangan | Kab. Ketapang | Sandai | Penjawaan | 0 | 2020 | - | - | |
55 | Sumber Desa | Air Bersih | Kab. Ketapang | Sandai | Randau | 0 | 2020 | - | - | |
56 | Sepakat Desa | Sembako | Kab. Ketapang | Sandai | Pendamaran Indah | 0 | 2020 | - | - | |
57 | Gunung Tunggal | Simpan pinjam, persewaan, perdagangan | Kab. Ketapang | Marau | Rundai Jawa | 0 | 2020 | - | - | |
58 | Sukaraja Mandiri | Simpan Pinjam | Kab. Ketapang | Singkup | Sukaraja | 0 | 2020 | - | - | |
59 | Pantai Maju Bersama | Perdagangan | Kab. Ketapang | Singkup | Pantai Ketikal | 0 | 2020 | - | - | |
60 | Putri Mandiri | Persewaan, Jasa | Kab. Ketapang | Matan Hilir | Sungai Putri | 0 | 2020 | - | - | |
61 | Tanjung Bawang Mandiri | Ar | Kab. Ketapang | Matan Hilir | Kuala Satong | 0 | 2020 | - | - | |
62 | Sempurna Jaya | Sembako | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Sempurna | 0 | 2020 | - | - | |
63 | Kemaju | Pertanian | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Sukaramai | 0 | 2020 | - | - | |
64 | Tanjung Jaya | Air Bersih | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Tanjung Beringin | 0 | 2020 | - | - | |
65 | Karya Bersama | Elpiji | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Harapan Baru | 0 | 2020 | - | - | |
66 | Sari Jaya | Sewa alat | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Bayun Sari | 0 | 2020 | - | - | |
67 | Bajar Kuri | Pertanian | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Sinar Kuri | 0 | 2020 | - | - | |
68 | Pertanian | Sembako | Kab. Ketapang | Sungai Laur | Teluk Mutiara | 0 | 2020 | - | - | |
69 | Sandai Mandiri | Persewaan, Perdagangan | Kab. Ketapang | Simpang Hulu | Semandang kiri | 0 | 2020 | - | - | |
70 | Meranse Agung | angkuta | Simpang Hulu | Kualan Hulu | 0 | 2020 | - | - | ||
71 | Songkar Maja | Perdagangan | Kab. Ketapang | Hulu Sungai | Riam Dadap | 0 | 2020 | - | - | |
72 | Panjang Bersinar | Simpan Pinjam | Kab. Melawi | Belimbing | Batu Nanta | 0 | 2020 | - | - | |
73 | Sumber Usaha Baru | Simpan pinjam, pasar desa, air minum | Kab. Melawi | Belimbing | Guhung | 0 | 2020 | - | - | |
74 | Banua Jaya | Pengolahan sampah pasar desa | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | Poring | 0 | 2020 | - | - | |
75 | Mekar Jaya Mandiri | Gas Elpiji | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | Semadin Lengkong | 0 | 2020 | - | - | |
76 | Landau Mandiri | Perdagangan, persewaan tenda | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | Sidomulyo | 0 | 2020 | - | - | |
77 | Mitra Usaha | Perdagangan | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | Tebing Karangan | 0 | 2020 | - | - | |
78 | Membangun Bersama | BRI Link | Kab. Melawi | Ela Hilir | Sungai Mentoba | 0 | 2020 | - | - | |
79 | Dayang Nanta | Pasar Desa | Kab. Melawi | Ella Hilir | Pelampai Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
80 | Lestari | Simpan Pinjam | Kab. Melawi | Ela Hilir | Dompet Permai | 0 | 2020 | - | - | |
81 | Poring Bersatu | Agent BRI, Air bersih | Kab. Melawi | Ella Hilir | Popai | 0 | 2020 | - | - | |
82 | Harapan Masyarakat | Air isi ulang, gas elpiji | Kab. Melawi | Ella Hilir | Nanga Nuak | 0 | 2020 | - | - | |
83 | Sidopermai | Gas Elpiji | Kab. Melawi | Ella Hilir | Nanga Ella Hilir | 0 | 2020 | - | - | |
84 | Tunas Baru | Ternak Ayam | Kab. Melawi | Ella Hilir | Lengkong Nyadom | 0 | 2020 | - | - | |
85 | Buluh Jaya | Perdagangan Pupuk | Kab. Ketapang | Kendawangan | Suka Damai | 0 | 2020 | - | - | |
86 | Jaya Bersama | Simpan Pinjam | Kab. Ketapang | Sungai Melayu Rayak | Sungai Melayu Baru | 0 | 2020 | - | - | |
87 | Bio Makmur | Gas elpiji | Kab. Ketapang | Air Upas | Air Upas | 0 | 2020 | - | - | |
88 | Tuah Aung | Saprotan | Kab. Ketapang | Manis Mata | Mekar Jaya | 0 | 2020 | - | - | |
89 | Suta Manggala | Saprotan | Kab. Ketapang | Tumbang Titi | Segar Wangi | 0 | 2020 | - | - | |
90 | Makmur Bersama | Bayun Sari Membangun | Kab. Ketapang | Matan Hilir Selatan | Kemuning Biutak | 0 | 2020 | - | - | |
91 | Anugerah Kuri Abadi | Anugerah Kuri Abadi | Kab. Ketapang | Pemahan | Pebihingan | 0 | 2020 | - | - | |
92 | Belaban Jaya Mandiri | Perikanan | Kab. Melawi | Menukung | Belaban Ella | 0 | 2020 | - | - | |
93 | Pelaik Keruap Mandiri | Listrik desa, perkebunan sawit | Kab. Melawi | Menukung | Pelaik Keruap | 0 | 2020 | - | - | |
94 | Landau Mandiri | Air minum isi ulang | Kab. Melawi | Menukung | Batas Nangka | 0 | 2020 | - | - | |
95 | Storinho | Lapangan | Kab. Melawi | Menukung | Batu Badak | 0 | 2020 | - | - | |
96 | Bersama Jaya | Air minum isi ulang | Kab. Melawi | Menukung | Oyah | 0 | 2020 | - | - | |
97 | Sampuk Permai | Angkutan Sungai | Kab. Melawi | Menukung | Sungai sampuk | 0 | 2020 | - | - | |
98 | Lingkar Usaha | Simpan Pinjam | Kab. Melawi | Sayan | Lingkar Indah | 0 | 2020 | - | - | |
99 | Sukma Bersatu | Sarana Olah Raga | Kab. Melawi | Tanah Pinoh | Suka Maju | 0 | 2020 | - | - | |
100 | Tukakng Prana | Peternakan Sapi | Kab. Melawi | Pinoh Utara | Tanjung Paoh | 0 | 2020 | - | - | |
101 | Tukakng Prana | Simpan Pinjam | Kab. Melawi | Pinoh Utara | Senibung | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
102 | Tunas Jaya | Sembako | Kab. Melawi | Pinoh Utara | Tanjung Arak | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
103 | Mulak Bersatu | Penyewaan alat pesta dan alat musik | Kab. Melawi | Tanah Pinoh Barat | Ulak Muid | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
104 | Rabadan mandiri Jaya | Dagang, Pltmh, Pamdesa | Kab. Landak | Air Besar | Temoyok | 0 | 2020 | - | - | |
105 | Sane Butun Betuah | Simpan Pinjam | Kab. Melawi | Tanah Pinoh Barat | Togan Baru | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
106 | Sepakat Sejahtera | Gas Elpiji | Kab. Melawi | Belimbing | Laman Bukit | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
107 | Membangun Bersama | Membangun Bersama | Kab. Melawi | Beelimbing | Batu Buil | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid |
108 | Berkah Makmur | Pertaniann | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | Tanjung Sari | 0 | 2020 | - | - | Terampak Covid.19 |
109 | sama Nalau | Meubelair | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | Madya Raya | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
110 | Manggala Makmur | Pertanian | Kab. Melawi | Pinoh Selatan | Manggala | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
111 | Air Jaya | Air Bersih | Kab. Melawi | Pinoh Selatan | Kelawai | 0 | 2020 | - | - | Terdamapak Covid.19 |
112 | Kelampe Raya | dagang | Kab. Landak | Meranti | Kelampai Sentolo | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
113 | Tunas Sejahtera | Kursus Komputer | Kab. Landak | Meranti | Meranti | 0 | 2020 | - | - | Terdampak Covid.19 |
114 | Bahata Jayakng | Da | Kab. Landak | Meranti | Moro Betung | 0 | 2020 | - | - | |
115 | Pamula Anik | Dags | Kab. Landak | Menyuke | Anik Dangir | 0 | 2020 | - | - | |
116 | Tajur Babaduh | Dagang | Kab. Landak | Menyuke | Sungai lubang | 0 | 2020 | - | - |
No | Nama | Pekerjaan | Alamat | Akses Bank | Bank | Tahun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Sekolah | Ya | Tidak | ||||||
1 | AGUS PRAYUDA | Pelajar | Kota Pontianak | 0 | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 | |
2 | AGUS SUWADI | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 | ||
3 | AKBAR VIZRIANTO | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | 2020 | |||
4 | ALAM SAPUTRA | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 | ||
5 | ARDIAN | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | 2020 | |||
6 | ARIE PRATAMA | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 | ||
7 | ARYA MADA SUJANA | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 | ||
8 | BILLI | Pelajar | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 | ||
9 | DHIFA RUDIYANSYAH | Pel | Kota Pontianak | SMKN 8 Pontianak | YA | - | Bank Kalbar Capem Siantan | 2020 |
No | Nama | Pekerjaan | Alamat | Bank | Tahun | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |
No | Kabupaten/ Kota | Jumlah UMKM Mikro |
Jumlah UMKM Kecil |
Jumlah UMKM Menengah |
BUMDes | SIMPLE | Laku Pandai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Kota Singkawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Mempawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kab. Bengkayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Sanggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Sintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Landak | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Kab. Ketapang | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
9 | Kab. Sekadau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kab. Sambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Melawi | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
12 | Kab. Kubu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Kayong Utara | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kab. Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T O T A L | 10 | 0 | 0 | 115 | 9 | 0 |